© 2020 Pizzeria Kostelec
| PIVO | |||
| 223. | 0,5 l | Radegast nealko lahev | 35,- |
| 224. | 0,3 l | Nealko pivo točené | 21,- |
| 225. | 0,5 l | Nealko pivo točené | 35,- |
| 226. | 0,3 l | Pilsner Urquell 12° | 30,- |
| 227. | 0,5 l | Pilsner Urquell 12° | 50,- |
| 229. | 0,5 l | Maisels Weisse světlé, tmavé, nealko | 50,- |
| Nealkoholické nápoje | |||
| 255. | 0,33 l | Coca-cola | 35,- |
| 0,33 l | Coca-cola light | 35,- | |
| 0,33 l | Coca-Cola Zero | 35,- | |
| 0,33 l | Fanta | 35,- | |
| 0,33 l | Sprite | 35,- | |
| 256. | 0,25 l | Kinley Tonic | 33,- |
| 257. | 0,25 l | Cappy Multivitamin | 35,- |
| 0,25 l | Cappy Pomeranč | 35,- | |
| 0,25 l | Cappy Jablko | 35,- | |
| 0,25 l | Cappy Černý rybíz | 35,- | |
| 0,25 l | Cappy Jahoda | 35,- | |
| 0,25 l | Cappy Hruška | 35,- | |
| 258. | 0,25 l | Bonaqua perlivá | 30,- |
| 0,25 l | Bonaqua jemně perlivá | 30,- | |
| 0,25 l | Bonaqua neperlivá | 30,- | |
| 260. | 0,33 l | Romerquelle | 35,- |
| 261. | 0,2 l | Ledový čaj | 33,- |
| 262. | 0,3 l | Točená Kofola | 27,- |
| 263. | 0,4 l | Točená Kofola | 35,- |
| 228. | 1l | Džbánek vody s citronem | 30,- |
| Teplé nápoje | |||
| (1 porce kávy 6,5 g) | |||
| 264. | Caffé ristretto | 35,- | |
| Caffé piccolo | 35,- | ||
| Caffé espresso | 35,- | ||
| 265. | Káva bez kofeinu | 35,- | |
| 266. | Turecká káva | 35,- | |
| 267. | Cappuccino | 45,- | |
| 268. | Vídeňská káva | 45,- | |
| 269. | Caffé Latte Macchiato | 55,- | |
| 270. | Alžírská káva | 55,- | |
| 271. | Caffé s vanilkovou zmrzlinou | 55,- | |
| 273. | Mléko ke kávě | 5,- | |
| 274. | Horká čokoláda | 60,- | |
| 275. | Čaje Pickwick | 30,- | |
| 276. | Med 1ks | 10,- | |
| 277. | Grog | 45,- | |
| 278. | Svařené víno | 50,- | |
| 279. | Vinný punč | 45,- | |
| 253. | Svařené cappy | 40,- | |
| APERITIVY | |||
| 201. | 0,1 l | Cinzano bianco, roso, dry | 50,- |
| 202. | 0,1 l | Martiny dry | 50,- |
| 203. | 0,05 l | Campari | 50,- |
| Rozlévaná bílá vína | |||
| 204. | 0,2 l | Veltlínské zelené | 45,- |
| 205. | 0,2 l | Muller Thurgau | 45,- |
| Rozlévaná vína červená | |||
| 206. | 0,2 l | Frankovka | 45,- |
| 207. | 0,2 l | Modrý Portugal | 45,- |
| Rozlévané lambrusco | |||
| 208. | 0,2 l | bílé | 45,- |
| 0,2 l | růžové | 45,- | |
| 0,2 l | červené | 45,- | |
| Bílá vína | |||
| 209. | 0,75 l | Rulandské bílé | 180,- |
| 210. | 0,75 l | Saugvinon | 180,- |
| 211. | 0,75 l | Veltlínské zelené | 180,- |
| Červená vína | |||
| 214. | 0,75 l | Cabernet Sauvignon | 180,- |
| 215. | 0,75 l | Modrý Portugal | 180,- |
| 216. | 0,75 l | Rulandské modré | 180,- |
| Lambrusco | |||
| 212. | 0,75 l | bílé | 180,- |
| 0,75 l | růžové | 180,- | |
| 0,75 l | červené | 180,- | |
| Šumivá vína | |||
| 217. | 0,75 l | Bohemia demi | 250,- |
| 218. | 0,75 l | Bohemia brut | 1250,- |
| 220. | 0,75 l | Chateau Radyně | 350,- |
| Destiláty | |||
| 230. | 0,04 l | Fernet Stock | 40,- |
| 231. | 0,04 l | Fernet citrus | 40,- |
| 232. | 0,04 l | Becherovka | 40,- |
| 233. | 0,04 l | Rum tuzemský | 35,- |
| 234. | 0,04 l | Slivovice, hruška | 60,- |
| 235. | 0,04 l | Gin Beefeater | 50,- |
| 237. | 0,04 l | Vodka Finlandia | 55,- |
| 239. | 0,04 l | Bacardi | 50,- |
| 240. | 0,04 l | Jägermeister | 55,- |
| 241. | 0,04 l | Jelcin jablko | 35,- |
| 242. | 0,04 l | Captain Morgan | 50,- |
| Likéry | |||
| 243. | 0,04 l | Bailey´s | 50,- |
| 244. | 0,04 l | Vaječný likér | 35,- |
| 245. | 0,04 l | Pepermitový likér | 35,- |
| Whisky | |||
| 249. | 0,04 l | Johnnie Walker | 60,- |
| 2450. | 0,04 l | Tullamore Dew Irisech | 60,- |
| 252. | 0,04 l | Jameson | 60,- |
Úvodní stránkaJídelní lístekNápojový lístekRozvoz jídelKontakty